장학/학자금융자
국가장학금 제도 안내
구분 | 장학명 | 지급대상 및 기준 | 장학금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
한국장학재단국가장학 | 전문기술인재장학 | 재학생 중 종합적 취업역량 개발 노력과 성취가 우수한 학생을 선발(자체기준은 별도 공지) | 등록금전액 및 소정의 생활비 지급 | 학기 대학선발 |
지역인재국가장학 | 국가장학소득분위 8분위 이내 신입생 중 고교내신 성적 우수자(재단기준) | 소득분위 기초~5분위 전학기 등록금 전액 소득분위6분위~8분위 1년간 등록금 전액 | 학기 대학선발 | |
국가장학유형 1 | 국가장학금을 신청한 자로서 소득분위 8분위 이내 차등지급함 | 년520만원~67만원 | 학기마다 재단신청 | |
국가장학유형 2 | 국가장학금 1유형을 수혜 받은 학생으로서 소득분위에 따라 추가 지원함 | 소정금액 | 학기마다 재단신청 | |
푸른등대 장학금 | 한국장학재단 신청 공고에 따라 신청하여 선정된 학생에게 지급하는 장학금 | 소정금액 | 학기마다 재단신청 | |
근로장학 | 국가근로장학 | 국가근로 신청자중 저소득층 우선선발 (단, 교외근로는 학과 면접에 의한 선발) | 교내근로 시간당 9,000원 교외근로 시간당 11,150원 | 학기마다 재단신청 |
교외장학금 안내
교외장학금명 | 지급대상 및 기준 | 장학금액 | 비고 |
---|---|---|---|
KRX국민행복재단장학 | 재단기준에 따름 | 300만원 | 매학기 |
농협중앙회장학 | 재단기준에 따름 | 300만원 | 2학기 |
부산은행장학문화재단장학 | 재단기준에 따름 | 300만원 | 2학기 |
농어촌희망재단장학 | 재단기준에 따름 | 재단기준 | 매학기 |
춘해보건대학교동창회장학 | 학과별 추천 | 50만원 | 매학기 |
춘해보건대학교교수회장학 | 학과별 추천 | 300만원 | 매학기 |
이경희특별장학 | 이경희기금장학위원회 추천 | 500만원 | 매학기 |
북울산로타리클럽장학 | 지정기탁자에게 지급 | 300만원 | 매학기 |
푸른등대삼성SOS장학 | 재단기준에 따름 | 1,000만원 | 매학기 |
대한LPG협회장학 | 재단기준에 따름 | 150만원 | 2학기 |
의용소방대자녀장학 | 기관기준에 따름 | 소정금액 | 1학기 |
온산공단장학 | 지정기탁자에게 지급 | 360만원 | 매학기 |
국제존타클럽장학 | 기관기준에 따름 | 120만원 | 1학기 |
성원의료재단 참좋은병원장학 | 재단기준에 따름 | 200만원 | 2학기 |
대원교육문화재단장학 | 재단기준에 따름 | 150만원 | 2학기 |
대한간호사회울산광역시 간호사협회장학 | 간호학과추천자 | 100만원 | 1학기 |
울산대학교병원간호사회장학 | 간호학과추천자 | 100만원 | 1학기 |
울주군요가협회장학 | 요가과추천자 | 100만원 | 1학기 |
한국요가연합회장학 | 요가과추천자 | 60만원 | 1학기 |
울산안경사협회장학 | 안경광학과추천자 | 100만원 | 매학기 |
울산광역시사립유치원연합회장학 | 유아교육과추천자 | 50만원 | 1학기 |
시원공익재단장학 | 사회복지과추천자 | 300만원 | 1학기 |
기타외부기탁장학 | 현문사, 수문사, 휴병원, 아존네트, 스타비젼, 주리원, 21세기좋은치과, 니즈연합치과, 센텀치과, 아이덴탈, 디지털365치과, 신세계안과, 다비치안경, 다비치안경(병영), CH요가구루쿨, 사)코리아요가얼라인언스, 곽미자, 홍정희, 황연순, 서화정, 정영순, 이숙희, 이재원, 김은정, 임근해, 이은주, 김장미 | 1.외부단체 및 기관에서 요구하는 자격을 충족하는 자) 2. 금액 및 지급시기는 기탁기준에 따름 |
- 담당부서 :
- 학생처
- 전화번호 :
- 052-270-0151